
椰殼基硬碳負(fù)極材料
外觀呈黑色,粉末狀,無(wú)硫鐵、砂粒、金屬粒等雜物
產(chǎn)品以椰殼為原材料,經(jīng)多段式碳化及提純工藝處理而成
具有循環(huán)性能優(yōu)異、倍率性能優(yōu)異等特點(diǎn)
適用于動(dòng)力類(lèi)電池、儲(chǔ)能類(lèi)電池。
表:HC-320產(chǎn)品性能指標(biāo)
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 典型值 | 測(cè)試儀器與方法 | |
| 粒徑 | D10 | μm | ≥2 | 3.12 | 激光衍射法,英國(guó)馬爾文MS2000型粒度分析儀 |
| D50 | μm | 4~15 | 5.11 | ||
| D90 | μm | ≤45 | 15.09 | ||
| 振實(shí)密度 | g/cm3 | ≥0.6 | 0.71 | 參考 GBT 24533-2019用振實(shí)密度儀測(cè)試 | |
| 粉末壓實(shí)密度 | g/cm3 | ≥0.8 | 1.03 | 參考GBT24533-2019用壓實(shí)密度儀測(cè)試 | |
| 灰分 | % | / | 1.2 | 灼燒失重法:樣本量:2g;馬弗爐800℃,5-6小時(shí)至恒重 | |
| 水分 | % | ≤0.5 | 0.48 | 參考GB/T 6283-2008用卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀測(cè)試 | |
| 比表面積 | m2/g | ≤5.0 | 3.13 | 多點(diǎn)BET法,國(guó)儀量子UltraSorb 3803系列微孔分析儀,吸附質(zhì):N2 | |
| 電化學(xué)性能 | 可逆容量 | mAh/g | ≥320 | 322.2 | 半電池測(cè)試,藍(lán)電多功能電池測(cè)試系統(tǒng) MIKROUNA雙工位手套箱,H20≤0.0lppm,02≤0.0lppm |
| 放電效率 | % | ≥90 | 95.19 | ||
