
毛竹基硬碳負極材料
外觀呈黑色,粉末狀,無硫鐵、砂粒、金屬粒等雜物
產品以毛竹為原材料,經多段式碳化及提純工藝處理而成
具有克容量高、倍率性能優異等特點
適用于儲能類電池、動力類電池。
表:HC-350產品性能指標
| 檢測項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 測試儀器與方法 | |
|
粒徑 | D10 | μm | ≥2 | 3.16 |
激光衍射法,英國馬爾文MS2000 型粒度分析儀 |
| D50 | μm | 4~15 | 8.92 | ||
| D90 | μm | ≤45 | 15.85 | ||
| 振實密度 | g/cm3 | ≥0.6 |
0.60 | 參考 GBT 24533-2019用振實密度儀測試 | |
| 粉末壓實密度 | g/cm3 | ≥0.8 |
0.92 | 參考GBT24533-2019用壓實密度儀測試 | |
| 灰分 | % |
|
1.6 | 灼燒失重法:樣本量:2g;馬弗爐800℃ ,5-6小時至恒重 | |
| 水分 | % | ≤0.5 |
0.42 | 參考GB/T 6283-2008用卡爾費休水分測定儀測試 | |
| 比表面積 | m2/g | ≤5.0 | 3.52 | 多點BET法,國儀量子UltraSorb 3803系列微孔分析儀,吸附質:N2 | |
|
電化學性能 | 可逆容量 | mAh/g | ≥350 | 358.20 | 半電池測試,藍電多功能電池測試系統 MIKROUNA雙工位手套箱,H20≤0.0lppm,02≤0.0lppm |
| 放電效率 | % | ≥90 |
94.60 | ||
